- Система крепления солнечных батарей на крыше
- Аксессуары для фотоэлектрических систем
- Солнечное крепление из цинка, алюминия и магния
- Крепление для солнечных батарей на навес для автомобиля
Регулируемый крюк для черепичной крыши из нержавеющей стали, 12 шт. | AISINEE
Регулируемый крюк для солнечных батарей № 12 является ключевым элементом системы крепления солнечных батарей на черепичной крыше. Он служит надежным основанием на стропилах крыши и обеспечивает гибкую регулировку высоты как сверху, так и снизу для упрощения монтажа.
Особенности дизайна

Спецификация
Номер изделия | AS-RH-12 |
Бренд | Айсинии |
Страна происхождения: | Китай |
Материал | СУС304 |
Технические характеристики | Опорная плита: Д140*56 мм, вертикальная плита: Д115*В103*Ш30 мм, крюк: Д60*В70 мм |
Обработка поверхности | Дробеструйная обработка нержавеющей стали марки SUS304 |
Цвет | Серебро |
Использование | Для поддержки алюминиевых профилей солнечных батарей. |
Сертификат | ISO/CE/SGS/AS/NZS/JIS/ASCE7-10 |
Служба жизни | 25 лет |
Гарантийный период | 20 лет |
Порт погрузки: | Порт Сямэнь, Китай |
Условия оплаты: | TT, аккредитив по предъявлению |
Детальная схема и схема сборки
1. Инструкция по установке на стропила черепичной крыши.

2. Размеры и толщина кровельного крюка могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика. Ниже приведены некоторые стандартные типы для справки.

Номер модели. | а в мм | б в мм | с в мм | д в мм | е в мм | f в мм | г в мм | ||
AS-RH-12 | 191 | 115/индивидуальный | 113-149 | 40-51 | 95° | 140 | 30 | ||
AS-RH-12F | 191 | 115/индивидуальный | 120-151 | 50-58 | 95° | 140 | 30 | ||
AS-RH-12G | 327 | 251/индивидуальный | 122-159 | 40.4-52 | 95° | 140 | 30 | ||
Толщина: | 4,5 мм, 5 мм или по индивидуальному заказу | Обработка поверхности: | Взрывчатка | ||||||
Материал: | СУС304 | Приложение: | Черепичная/керамическая крыша | ||||||
Пример исследования (см. пример из практики)
Скачать
Упаковка и доставка



















